Fase 1
Voordeel pack : 6 shakes voor een voordelige prijs ( 140 € ipv 150 €)
Pot van 400 gr warme of koude chocolade melk ( 16 maaltijden ).
Bereidingswijze : 2 dozetten ( scheppertje in de pot ) mengen in 160 à 180 ml water. goed mengen tijdens het toevoegen. indien warm : 1 min opwarmen in de microgolf.
Ingredienten : melkeiwitten, magere cacao poeder (18 %), aroma's, zout, verdikkingsmiddel : guarzaadmeel en xantaangom, kunstmatige zoetstof : aspartaam, kleurstoffen : caramel e150c, vitaminen (c, b3, e, b5, b6, b2, b1, a, b9, b8, b12), antiklontermiddel : colloïdaal silicium.
bevat : melk, gluten
Gemiddelde analyse voedingswaarde: - Analyse nutritionelle moyenne: - Energetische waarde/ Valeur energique | Per.100 Gr. | Per 25 Gr. |
Kj | 1483 | 370.75 |
Kcal | 350 | 87.5 |
Eiwitten | 65.8 | 16.45 |
Koolhydraten | 3.8 | 0.95 |
Waarvan Suikers | 6.4 | 1.6 |
Mineralen | 9.1 | 2.28 |
Vochtigheid | 6.5 | 1.63 |
Voedingsvezels | 4.8 | 1.2 |
Natrium | 983 mg | 245.75 mg |
Kalium | 1088 mg | 272 mg |
Fosfor | 1093 mg | 273.25 mg |
Magnesium | 59 mg | 14.75 mg |
Vit A | 384 ug | 96 ug |
Vit C | 28.8 mg | 7.2 . mg |
Vit E | 4.8 mg | 1.2 . mg |
Vit B1 | 0.67 mg | 0.17 . mg |
Vit B2 | 0.77 mg | 0.19 . mg |
Vit B3 | 8.6 mg | 2.15 . mg |
Vit B5 | 2.88 mg | 0.72 . mg |
Vit B6 | 0.96 mg | 0.24 . mg |
Vit B8 | 0.07 mg | 0.02 . mg |
Vit B9 | 96 ug | 24 ug |
Vit B12 | 0.48 ug | 0.12 . ug |
Fase 1, max. 1 / dag ...
Fase 1 Heerlijke grissini met sesam zaadjes. Goed voor 2 ...
Fase 1Pot van 400 gr warme of koude chocolade melk ( 16 maaltijden ). ...
Bij Relax Diet kunt u betalen per overschrijving en volgende methodes